| 1 x de R$649,00 sem juros | Total R$649,00 |
| 1 x de R$649,00 sem juros | Total R$649,00 | |
| 2 x de R$355,78 | Total R$711,56 | |
| 3 x de R$240,62 | Total R$721,88 | |
| 4 x de R$180,68 | Total R$722,73 | |
| 5 x de R$148,37 | Total R$741,87 | |
| 6 x de R$123,65 | Total R$741,94 | |
| 7 x de R$108,21 | Total R$757,51 | |
| 8 x de R$94,69 | Total R$757,58 | |
| 9 x de R$86,31 | Total R$776,79 | |
| 10 x de R$78,30 | Total R$783,02 | |
| 11 x de R$71,18 | Total R$783,08 | |
| 12 x de R$66,04 | Total R$792,49 |
Medidor e condicionador de sinais provenientes de sonda lambda para motores a combustão.
*Produto Beneficiado pela Legislação de Informática.
Atenção!
1. A WB-O2 Nano sai de fábrica com configuração padrão para sonda LSU 4.2. Para uso da sonda 4.9, é necessário conecta-la à rede CAN de uma ECU PowerFT e fazer o ajuste através do software FTManager.
2. A nova Nano é compatível via CAN com a linha PowerFT somente a partir da versão 5.40, lembre-se de atualizar sua ECU.
A FT500/FT500LITE não são compatíveis com a rede CAN da nova Nano, mas, pode ser ligada normalmente através do fio da saída analógica (amarelo/vermelho) conectado em uma entrada branca da ECU.
